Номинации конкурса
| № | Номинации | |
| I. Товары для жизни и здоровья | ||
| 1 | Молочные продукты | |
| 2 | Мясные продукты | |
| 3 | Соки | |
| 4 | Майонезы, кетчупы, соусы | |
| 5 | Жиры и масла пищевые | |
| 6 | Консервы | |
| 7 | Рыбные продукты | |
| 8 | Минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки | |
| 9 | Пиво | |
| 10 | Вина, спиртные напитки, ликеры | |
| 11 | Водка, бальзамы | |
| 12 | Косметика | |
| 13 | Биологически активные пищевые добавки | |
| 14 | Игрушки | |
| 15 | Медицинские приборы и инструменты | |
| 16 | Осветительные, нагревательные, холодильные установки | |
| 17 | Устройства для очистки воды, приготовления пищи | |
| 18 | Фармацевтические и лекарственные препараты | |
| 19 | Сухие продукты | |
| 20 | Экопроект | |
| 21 | Иное | |
| II. Продукция производственно-технического назначения | ||
| 1 | Строительные и отделочные материалы | |
| 2 | Пластмассы и смолы | |
| 3 | Технические масла и смазочные материалы | |
| 4 | Химические продукты | |
| 5 | Упаковка | |
| 6 | Машины и станки | |
| 7 | Двигатели | |
| 8 | Транспортные средства | |
| 9 | Средства контроля и диагностики | |
| 10 | Экопроект | |
| 11 | Иное | |
| III. Технологии | ||
| 1 | Энергосберегающие технологии | |
| 2 | Ресурсосберегающие технологии | |
| 3 | Эффективные методы очистки воздуха, воды и почвенного покрова | |
| 4 | Экопроект | |
| 5 | Иное | |
Примечание: Лучшие экопроекты во всех трех категориях, представленные в виде бизнес-планов, вправе претендовать на венчурное финансирование из средств организаторов конкурса. |
||



Номинации

